SB 29 852 | 1869 | 155 |
Traktionstyp: Dampfloks | ||
Hersteller: Staats-Eisenbahn-Gesellschaft | ||
Baujahr: 1869 | ||
kkStB 97 73 | 1894 | 130 |
Traktionstyp: Dampfloks | ||
Hersteller: Staats-Eisenbahn-Gesellschaft | ||
Baujahr: 1894 | ||
ÖBB 52.7594 | 1944 | 80 |
Traktionstyp: Dampfloks | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Wien-Floridsdorf | ||
Baujahr: 1944 | ||
ÖBB 54.14 | 1899 | 125 |
Traktionstyp: Dampfloks | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Wiener Neustadt | ||
Baujahr: 1899 | ||
Gilli | 1944 | 80 |
Traktionstyp: Dampfloks | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Wien-Floridsdorf | ||
Baujahr: 1944 | ||
BBÖ 1670.25 | 1929 | 95 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Wien-Floridsdorf | ||
Baujahr: 1929 | ||
ÖBB 1020.47 | 1954 | 70 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Wien-Floridsdorf / AEG | ||
Baujahr: 1954 | ||
ÖSEK 1145.02 | 1929 | 95 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Krauss-Linz / Elin | ||
Baujahr: 1929 | ||
ÖSEK 1245.01 | 1934 | 90 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Wien-Floridsdorf / AEG | ||
Baujahr: 1934 | ||
ÖBB 1245.04 | 1934 | 90 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Wien-Floridsdorf / Siemens | ||
Baujahr: 1934 | ||
ÖSEK 1062.07 | 1954 | 70 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Wien-Floridsdorf / Siemens | ||
Baujahr: 1954 | ||
BBÖ 1080.01 | 1924 | 100 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Krauss-Linz / Siemens | ||
Baujahr: 1924 | ||
BBÖ 1080.07 | ||
1924 | 100 | |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Krauss-Linz / Siemens | ||
Baujahr: 1924 | ||
ÖBB 1044 501-3 | 1974 | 50 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: SGP-Graz / BBC | ||
Baujahr: 1974 / Umbau 1986 | ||
ÖSEK 1046 005-3 | 1994 | 30 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Wien-Floridsdorf / AEG | ||
Baujahr: 1956 / Umbau 1994 | ||
ÖSEK 2060.04 | 1954 | 70 |
Traktionstyp: Dieselloks & Dieseltriebwagen | ||
Hersteller: Jenbacher Werke AG | ||
Baujahr: 1954 | ||
CBB 2066.01 | 1939 | 85 |
Traktionstyp: Dieselloks & Dieseltriebwagen | ||
Hersteller: Deutz / Hw. St. Pölten | ||
Baujahr: 1939 / Umbau 1955 | ||
ÖSEK 2067.04 | 1959 | 65 |
Traktionstyp: Dieselloks & Dieseltriebwagen | ||
Hersteller: SGP-Floridsdorf | ||
Baujahr: 1959 | ||
ÖSEK Kö 5159 | 1944 | 80 |
Traktionstyp: Dieselloks & Dieseltriebwagen | ||
Hersteller: Windhoff AG. | ||
Baujahr: 1944 | ||
ÖSEK 2043 023-7 | 1969 | 55 |
Traktionstyp: Dieselloks & Dieseltriebwagen | ||
Hersteller: Jenbacher Werke AG | ||
Baujahr: 1969 | ||
ÖSEK 2067 009-7 | 1959 | 65 |
Traktionstyp: Dieselloks & Dieseltriebwagen | ||
Hersteller: SGP-Floridsdorf | ||
Baujahr: 1959 | ||
ÖSEK DH 200 B 26 T | 1964 | 60 |
Traktionstyp: Dieselloks & Dieseltriebwagen | ||
Hersteller: Jenbacher Werke AG | ||
Baujahr: 1964 | ||
ÖSEK SGP 18123 | 1959 | 65 |
Traktionstyp: Dieselloks & Dieseltriebwagen | ||
Hersteller: SGP-Floridsdorf | ||
Baujahr: 1959 | ||
BBÖ ET10.003 | 1929 | 95 |
Traktionstyp: Elektroloks & Elektrotriebwagen | ||
Hersteller: Lokomotivfabrik Krauss-Linz / Elin | ||
Baujahr: 1929 | ||
ÖSEK 5145.11 | 1954 | 70 |
Traktionstyp: Dieselloks & Dieseltriebwagen | ||
Hersteller: SGP-Simmering | ||
Baujahr: 1954 |
Strasshofer Museumsfahrzeuge, die 2024 ein halbrundes oder rundes Jubiläum feiern (Triebfahrzeuge)
-
-
Mein Gott, da werden Erinnerungen wach.
Bei der Kö hab ich damals den Motor getauscht, das war eine Schweinearbeit. Möcht mich heute noch beim Andreas für seine Hilfe bedanken!
War eine schöne Zeit, aber das ist vorbei....
lG
Norbert