| ÖBB (977 061) | 1889 | 135 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Waggonfabrik Ringhoffer | ||
| Baujahr: 1889 | ||
| ÖBB (992 050) Schlafwagen | 1909 | 115 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Van der Zypen & Charlier, Köln Deutz | ||
| Baujahr: 1909 | ||
| ÖSEK (973 225) | 1909 | 115 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Waggonfabrik Nesselsdorf | ||
| Baujahr: 1909 | ||
| St&H (47 015) | 1899 | 125 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Baujahr: 1899 | ||
| ÖSEK A4üh 11 330 | 1939 | 85 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Waggonfabrik Beuchelt & Co, Grünberg | ||
| Baujahr: 1939 | ||
| ÖSEK A4üh 11 332 | 1939 | 85 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Waggonfabrik Linke-Hofmann-Werke (LHW), Breslau | ||
| Baujahr: 1939 | ||
| ÖSEK B4üho 30 591 | 1939 | 85 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Waggon- und Maschinenfabrik AG. (WUMAG), Görlitz | ||
| Baujahr: 1939 | ||
| ÖSEK B4üho 30 592 | 1939 | 85 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Waggon- und Maschinenfabrik AG. (WUMAG), Görlitz | ||
| Baujahr: 1939 | ||
| ÖBB Bi 37 446 | 1929 | 95 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Waggonfabrik Schöndorf, Düsseldorf | ||
| Baujahr: 1929 | ||
| ÖSEK Bip 37 711 | 1949 | 75 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Hauptwerkstätte Knittelfeld | ||
| Baujahr: Umbau 1949 | ||
| ÖSEK BDi 47 730 | 1954 | 70 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Hauptwerkstätte St. Pölten | ||
| Baujahr: Umbau 1954 | ||
| ÖSEK WLABmz 71-30 001-4 | 1959 | 65 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Hansa | ||
| Baujahr: 1959 | ||
| ÖSEK B4T 7759.11 | 1939 | 85 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Waggonfabrik Busch, Bautzen | ||
| Baujahr: 1939 | ||
| ÖSEK "3" (Projekt Aussichtswagen) | 1929 | 95 |
| Traktionstyp: Personenwagen | ||
| Hersteller: Grazer Waggonfabrik | ||
| Baujahr: 1929 | ||
| ÖBB Pwi 64 218 | 1929 | 95 |
| Traktionstyp: Gepäcks- und Postwagen | ||
| Hersteller: Grazer Waggonfabrik | ||
| Baujahr: 1929 | ||
| DÖStB Fkg 41-813 | 1919 | 105 |
| Traktionstyp: Gepäcks- und Postwagen | ||
| Hersteller: Grazer Waggonfabrik | ||
| Baujahr: 1919 | ||
| ÖSEK 101 | 1944 | 80 |
| Traktionstyp: Gepäcks- und Postwagen | ||
| Baujahr: 1944 | ||
| kkStB Rey 500 205 | 1909 | 115 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: Waggonfabrik Sanok, Galizien | ||
| Baujahr: 1909 | ||
| BBÖ Gm 170 600 (103 0 174) | 1929 | 95 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: Grazer Waggonfabrik | ||
| Baujahr: 1929 | ||
| BBÖ Gm 170 890 | 1929 | 95 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: Grazer Waggonfabrik | ||
| Baujahr: 1929 | ||
| WTM Gms 140 551 (138 5 013) | 1939 | 85 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Graz | ||
| Baujahr: 1939 | ||
| ÖSEK Gm 170 792 (940 1 406) | 1949 | 75 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Graz | ||
| Baujahr: 1949 | ||
| ÖSEK Rlmms 462 537 (333 0 037) | 1959 | 65 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Raxwerke | ||
| Baujahr: 1959 | ||
| ÖSEK Omm 772 913 (524 1 641) | 1954 | 70 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Graz | ||
| Baujahr: 1954 | ||
| ÖSEK Omm 773 652 (524 1 688) | 1954 | 70 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Graz | ||
| Baujahr: 1954 | ||
| ÖSEK K 832 826 | 1924 | 100 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: Vereinigte Westdeutsche Waggonfabrik AG., Köln-Deutz | ||
| Baujahr: 1924 | ||
| ÖSEK Kvmm 845 504 | 1954 | 70 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Graz | ||
| Baujahr: Umbau 1954 | ||
| ÖSEK Zmmdd 864 046 (610 5 946) | 1954 | 70 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Graz | ||
| Baujahr: 1954 | ||
| ÖSEK 534 009 P (722 6 009) | 1939 | 85 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: unbekannt | ||
| Baujahr: 1939 | ||
| ÖSEK Gabs 181 0 596-0 | 1974 | 50 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Simmering | ||
| Baujahr: 1974 | ||
| ÖSEK Tbs 571 1 383- | 1969 | 55 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Graz | ||
| Baujahr: 1969 | ||
| ÖSEK Tbs 571 2 541- | 1969 | 55 |
| Traktionstyp: Güterwagen | ||
| Hersteller: SGP-Graz | ||
| Baujahr: 1969 | ||
| ÖSEK 966 103 (946 6 103) | 1934 | 90 |
| Traktionstyp: Bahndienstwagen | ||
| Hersteller: Eisenbau Wyhlen AG, Baden | ||
| Baujahr: 1934 | ||
| ÖSEK 966 200 (976 6 020) | 1944 | 80 |
| Traktionstyp: Bahndienstwagen | ||
| Hersteller: American | ||
| Baujahr: 1944 | ||
| ÖSEK 974 241 | 1984 | 40 |
| Traktionstyp: Bahndienstwagen | ||
| Hersteller: unbekannt | ||
Strasshofer Museumsfahrzeuge, die 2024 ein halbrundes oder rundes Jubiläum feiern (Waggons)
-
-
Darf euch zum 974241 ein bissl weiterhelfen:
Gebaut 1907 in Simmering Fabriknummer 44779/07
kkstB 1468 --> 2-852
BBÖ 25273
DRB 201683
ÖBB 34056
1960 Umbau in 35317
irgendwann Bdw.Reserve 90-35317
1985 Umbau in Wohnwagen 974241
1986 Umzeichnung in 40 81 943 9 725-8
Quellen: tramways.at und pospichal.net